+In 1965 Liverpool Road Safety office listed the mini skirt as a road safety hazard
+The wooden facia of the Rolls Royce is termite proof
+In 1923 there were 251 cars stolen in London
+Traffic wardens first appeared on British streets in 1960 at a wage of £11
| Year | Make | Model | Year | Make | Model |
| 1964 | Rover | 2000 | 1977 | Rover | 3500 |
| 1965 | Austin | 1800 | 1978 | Porsche | 928 |
| 1966 | Renault | 16 | 1979 | Simca/Chrysler | Horizon |
| 1967 | Fiat | 124 | 1980 | Lancia | Delta |
| 1968 | NSU | Ro80 | 1981 | Ford | Escort |
| 1969 | Peugeot | 504 | 1982 | Renault | 9 |
| 1970 | Fiat | 128 | 1983 | Audi | 100 |
| 1971 | Citroen | GS | 1984 | Fiat | Uno |
| 1972 | Fiat | 127 | 1985 | Opel | Kadett |
| 1973 | Audi | 80 | 1986 | Ford | Scorpio |
| 1974 | Mercedes-Benz | 450SE | 1987 | Opel | Omega |
| 1975 | Citroen | CX | 1988 | Peugeot | 405 |
| 1976 |
Simca/Chrysler |
1307/Alpine |
| Suffix Letters | ||
|---|---|---|
| A | 01 February 1963 | 31 December 1963 |
| B | 01 January 1964 | 31 December 1964 |
| C | 01 January 1965 | 31 December 1965 |
| D | 01 January 1966 | 31 December 1966 |
| E | 01 January 1967 | 31 July 1967 |
| F | 01 August 1967 | 31 July 1968 |
| G | 01 August 1968 | 31 July 1969 |
| H | 01 August 1969 | 31 July 1970 |
| J | 01 August 1970 | 31 July 1971 |
| K | 01 August 1971 | 31 July 1972 |
| L | 01 August 1972 | 31 July 1973 |
| M | 01 August 1973 | 31 July 1974 |
| N | 01 August 1974 | 31 July 1975 |
| P | 01 August 1975 | 31 July 1976 |
| R | 01 August 1976 | 31 July 1977 |
| S | 01 August 1977 | 31 July 1978 |
| T | 01 August 1978 | 31 July 1979 |
| V | 01 August 1979 | 31 July 1980 |
| W | 01 August 1980 | 31 July 1981 |
| X | 01 August 1981 | 31 July 1982 |
| Y | 01 August 1982 | 31 July 1983 |
| Prefix Letters | ||
|---|---|---|
| A | 01 August 1983 | 31 July 1984 |
| B | 01 August 1984 | 31 July 1985 |
| C | 01 August 1985 | 31 July 1986 |
| D | 01 August 1986 | 31 July 1987 |
| E | 01 August 1987 | 31 July 1988 |
| F | 01 August 1988 | 31 July 1989 |
| G | 01 August 1989 | 31 July 1990 |
| H | 01 August 1990 | 31 July 1991 |
| J | 01 August 1991 | 31 July 1992 |
| K | 01 August 1992 | 31 July 1993 |
| L | 01 August 1993 | 31 July 1994 |
| M | 01 August 1994 | 31 July 1995 |
| N | 01 August 1995 | 31 July 1996 |
| P | 01 August 1996 | 31 July 1997 |
| R | 01 August 1997 | 31 July 1998 |
| S | 01 August 1998 | 28 February 1999 |
| T | 01 March 1999 | 31 July 1999 |
| V | 01 August 1999 | 28 February 2000 |
| W | 01 March 2000 | 31 July 2000 |
| X | 01 August 2000 | 28 February 2001 |
| Y | 01 March 2001 | 31 July 2001 |
Top Ten
1
| 1 | Volkswagen Beetle | 1939-2003 | 21,529,464 |
| 2 | Fiat 124/ Lada (Vaz2101-2107) | 1966-1970 | 15,400,000 |
| 3 | Ford Model T | 1908-1927 | 15,007,033 |
| 4 | Fiat Uno | 1983-To Date | 8,500,000 |
| 5 | Renault 4 | 1961-1993 | 5,114,267 |
| 6 | Volkswagen Golf Mk 1* | 1974-2006 | 7,000,000+ |
| 7 | Volkswagen Golf Mk 2 | 1983-1991 | 6.300,987 |
| 8 | Peugeot 206** | 5,644,749 | |
| 9 | Renault 5 Mk 1 | 1972-1983 | 5,471,701 |
| 10 | BMC /BL / Rover Mini | 1959-2000 | 5,387,862 |
| *Still in production South Africa | |||
| ** Still in production |
Data courtesy Chapman's Car Compendium Price £9.95
1937
REGISTRATIONS
Number of new motor-cars registered for the first time during December 1936, was 27,822 compared with 22,489 in December 1935
B B C 1
The registration mark BBC 1 which must have been coveted by wireless stars, was alloted to Mr Walter Whitby, a pioneer motorist, by the Leicester Motor Registration Department.